2025 年度
制造商
此处展示的每家制造商都提交了独特的材料清单 (BOM) 用于 Kiwa PVEL 的产品资格项目 (PQP) 测试。这些 BOM 通过其在 2025 年最佳表现者可搜索数据库 中相关的组件型号进行展示。制造商徽标根据该制造商获得“最佳表现者”称号的 PQP 测试数量进行分类,并按其在计分表中的出现次数按字母顺序排列。每个徽标下方显示适用的测试图标。点击徽标查看该制造商的最佳表现型号,或点击测试图标了解更多关于该测试的信息。
历届
计分表
下表显示了 2025 年计分表中所有制造商获得最佳表现的历史记录。制造商按其被指定为“最佳表现者”的年数按字母顺序列出。该表还包括制造商在 2025 年计分表中包含的最佳表现 BOM 所使用的工厂地点。点击制造商访问其网站。
希望您的组件出现在明年的计分表中?点击此处注册参加 Kiwa PVEL PQP 测试。| Manufacturer | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | Factory City and Country for 2025 Top Performer BOMs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Haining, China; Shangrao, China |
| | | | | | | | | | | | Changzhou, China |
| | | | | | | | | | | Hefei, China | |
| | | | | | | | | | | Jincheon-gun, South Korea | |
| | | | | | | | | | Haining, China | ||
| | | | | | | | | | Singapore, Singapore | ||
| | | | | | | | | Mundra, India | |||
| | | | | | | | Xi'an, China | ||||
| | | | | | | | | YiXing, China | |||
| | | | | | | | | Nanjing, China; Zhangjiagang, China | |||
| | | | | | | | | | Kolkata, India | ||
| | | | | | | Hefei, China | |||||
| | | | | | | | Nangtong, China | ||||
| | | | | | | | | Burlington, USA | |||
| | | | | | | | Ninghe, China | ||||
| | | | | | | | | Batam, Indonesia | |||
| | | | | | | Fuyang, China | |||||
| | | | | | | Lianyungang, China; Suqian, China | |||||
| | | | | | | Ponhea Lueu, Cambodia; Jiaxing, China; Ningbo, China; Batam, Indonesia | |||||
| | | | | | | Eumseong-gun, South Korea | |||||
| | | | | | | Mountain Iron, USA | |||||
| | | | | | | Ningbo, China | |||||
| | | | | | | Changshu, China | |||||
| | | | | | | Yen Phong, Vietnam | |||||
| | | | | | Changshu, China; Mesquite, USA | ||||||
| | | | | | Taizhou, China | ||||||
| | | | | | Yancheng, China | ||||||
| | | | | | Chikhli, India | ||||||
| | | | | Yiwu, China | |||||||
| | | | | Bangalore, India | |||||||
| | | | | Hefei, China; Xuancheng, China | |||||||
| | | | | Rangareddy, India | |||||||
| | | | Hongze, China | ||||||||
| | | Yangzhou, China | |||||||||
| | | Changshu, China | |||||||||
| | | San Antonio, USA | |||||||||
| | | Batam, Indonesia | |||||||||
| | | Dholera, India; Jaipur, India | |||||||||
| | | Nantong, China | |||||||||
| | | Yancheng, China | |||||||||
| | | Tirunelveli, India | |||||||||
| | | Lu'an, China; Chuzhou, China; Wuxi, China | |||||||||
| | | Chengdu, China | |||||||||
| | Hefei, China | ||||||||||
| | Tangshan, China | ||||||||||
| | Haian, China | ||||||||||
| | Ankara, Turkey | ||||||||||
| | Karanj, India | ||||||||||
| | Hyderabad, India | ||||||||||
| | Jinhua, China |
查看
往届版本
此页面包含的最佳表现者来自第 11 版计分表。访问往届版本的计分表以查看之前的最佳表现者和调查结果。
致谢与
免责声明
每年,光伏组件可靠性计分表都是由 Kiwa PVEL 的技术人员、工程师和支持人员共同努力完成的。他们每天勤奋工作,为太阳能行业建立信任并推动进步。我们也对过去和现在的计分表撰稿人表示感谢。
本数字出版物由 PVEL LLC (“Kiwa PVEL”) 根据此处涉及的日期和时期相关信息制作。本数字出版物并不暗示任何信息不会发生变化。在法律允许的范围内,Kiwa PVEL 及其任何关联公司(“集团”)对使用本数字出版物不承担任何合同、侵权或其他方面的责任。本数字出版物是一份摘要,必须完整阅读,并受其中表达的任何假设和资格的限制。本报告可能包含详细的技术数据,仅供在相关主题方面具备必要专业知识的人员使用。本数字出版物中的任何内容均无意授予除集团以外的任何实体任何利益,使用本文档的风险由用户自行承担。本数字出版物受版权保护。